Schulranzen Vergleich
Ersparen Sie sich das lange und stressige Suchen in überfüllten Ladengeschäften und finden Sie hier auf einen Blick, Ihren individuell passenden Schulranzen.
Dazu können Sie ganz bequem die jeweiligen Schultaschen nach Ihren Wünschen sortieren und vergleichen. Wählen Sie einfach eine von Ihnen als wichtig empfundene Kategorie aus und lassen sich die Schulranzen unter diesem Aspekt vergleichen. Wenn Sie beispielsweise auf der Suche nach einer besonders großen Schultasche sind, die viel Platz für Schulutensilien bietet, dann klicken Sie auf die Überschrift "Volumen". Schnell werden Ihnen die Schulranzen nach dem betragenen Volumen aufgelistet und ein direkter Vergleich geboten. Wenn diese Schultasche zugleich ein großes Repertoire an Zubehör aufweisen soll, dann sehen Sie einfach im Ranking "Zubehör" nach, wo sich Ihr vorheriger Favorit befindet. Dies geht einfach, schnell und erspart Ihnen die nervenaufreibenden Besuche überfüllter Fachgeschäfte.
| Schultaschen | Marke | Produkt | Abmessung | Ausstattung | Designs | Gewicht | Reflektoren | Volumen | Zubehör | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DerDieDas | Fliegengewicht | 36 x 36 x18 | 2 Seitentaschen | 6 | 850 | DIN 58124 | 20 | Sportbeutel, Schlamperetui, Brustbeutel, Federmäppchen, Schuhbeutel | Schultasche DerDieDas Fliegengewicht | |
| Herlitz | Midi Plus | 38 x 32 x 22 | 2 Seiten- u 1 Fronttasche | 8 | 980 | ja | 13 | Sportbeutel, Schlamperetui, Federmäppchen | Schultasche Herlitz Midi Plus | |
| Herlitz | Flexi | 2 Seiten- u 2 Fronttaschen | 6 | 1100 | ja | 15 | Sportbeutel, Schlamperetui, Federmäppchen, Brotbox | Schultasche Herlitz Flexi | ||
| Herlitz | Compact | 39 x 34 x 22 | 2 Seitentaschen mit Tunnelzug, 1 Vordertasche | k.A. | 850 | ja | 11 | k.A. | Schultasche Herlitz Compact | |
| Lego | Active | 39 x 26 x 25 | 2 Seiten- u 1 Fronttasche | 6 | 890 | ja | 22 | Sporttasche, Schüleretui, Trinkflasche, Brotdose | Schultasche Lego Active | |
| McNeill | Ergo Light 912 | 34 x 38 x 20 | 2 seitliche Strupptaschen | 20 | 850 | ja | 19 | Brotbox, Trinkflasche | Schultasche McNeill Ergo Light 912 | |
| McNeill | Ergo Light 2 | 34 x 38 x 20 | 2 seitliche Strupptaschen | 19 | 1050 | ja | 19 | Brotbox, Trinkflasche | Schultasche McNeill Ergo Light 2 | |
| McNeill | Ergo Light Compact | 31 x 38 x 20 | 2 Seitentaschen | 23 | 1100 | ja | 19 | Schulbeutel, Schüleretui, Etuibox, Brotbox, Trinkflasche | Schultasche McNeill Ergo Light Compact | |
| McNeill | Premium Ergo Light Compact | 31 x 38 x 20 | 2 Seitentaschen | k.A. | 1100 | ja | 19 | 7-teiliges Set mit Schulbeutel, Schüleretui, Etuibox, Brotbox und Trinkflasche und Hörbuch | Schultasche McNeill Premium Ergo Light Compact | |
| Sammies by Samsonite | Premium | 32 x 25 x 37 | 2 Seiten- u 1 Fronttasche | 12 | 1320 | ja | 18 | Sportbeutel, Schlamperetui, Brustbeutel, Federmäppchen | Schultasche Sammies by Samsonite Premium | |
| Sammies by Samsonite | Optilight | 31 x 22 x 38 | 2 Seiten- u 1 Fronttasche | 4 | 1060 | DIN 58124 | 15 | Sportbeutel, Schlamperetui, Brustbeutel, Federmäppchen | Schultasche Sammies by Samsonite Optilight | |
| Sammies by Samsonite | Limited Edition | 32 x 25 x 37 | 2 Seitentaschen, 1 Vordertasche | k.A. | 1320 | ja | 18 | 5-teiliges Set mit Sportbeutel, Schlamperetui, Brustbeutel und Federmäppchen | Schultasche Sammies by Samsonite Limited Edition | |
| School Mood | Timeless II | 32 x 40 x 14 | Innenraum mit unterteilter Innentasche, 2 Seitentaschen, 1 Vordertasche | k.A. | 1300 | ja | 19 | 5-teiliges Set mit Sportbeutel, Federmäppchen, Schlamperetui, Brustbeutel | Schultasche School Mood Timeless II | |
| Scout | Basic Nano | 33 x 36 x 21 | 2 Seitentaschen | 7 | 1180 | DIN 58124 | 19 | - | Schultasche Scout Basic Nano | |
| Scout | Basic Easy II | 40 x 37 x 20 | 2 Seiten- u 1 Fronttasche | 7 | 1100 | DIN 58124 | 16+2,5+1 l | - | Schultasche Scout Basic Easy II | |
| Scout | Mega | 39 x 37 x 18 | 3 Seitentaschen | 7 | 1100 | DIN 58124 | 16,5+3 | - | Schultasche Scout Mega | |
| Scout | Nano Active Lite | 33 x 36 x 21 | 2 Seitentaschen | k.A. | 1180 | ja | 19 | 5-teiliges Set mit Sportttasche, Brustbeutel, Schlamperetui und Schüleretui | Schultasche Scout Nano Active Lite | |
| Spiegelburg | Ergo Style | 38 x 37 x 23 | 2 Seitentaschen | 14 | 1200 | DIN 58124 | 18 | Sportbeutel, Brustbeutel, Federmäppchen | Schultasche Spiegelburg Ergo Style | |
| Spiegelburg | Ergo Style Lillifee | 38 x 37 x 23 | 2 Seitentaschen | k.A. | 1.200 | ja | 18 | 4-teiliges Set mit Sportbeutel, Federmäppchen und Brustbeutel | Schultasche Spiegelburg Ergo Style Lillifee | |
| Step by Step | Puretouch | 34 x 39 x 19 | isolierte Innetasche | 8 | 1350 | ja | 16 | Sportbeutel, Schlamperetui, Brustbeutel, Federmäppchen, Brotbox | Schultasche Step by Step Puretouch | |
| Tatonka | Starter | 34 x 32 x 18 | 2 Seiten- u 1 Fronttasche | 5 | 1250 | ja | 20 | k.A. | Schultasche Tatonka Starter | |
| Tatonka | Schulranzen | 36 x 32 x 18 | 2 Seiten- u 1 Fronttasche | 4 | 1550 | ja | 20 | k.A. | Schultasche Tatonka Schulranzen | |
| Undercover | Campus | 39,5 x 20 x 39 | 2 Seitentaschen, 1 Vordertasche | k.A. | 1050 | ja | 18 | 5-teiliges set mit Schugbeutel, Federmäppchen, Schlamperetui, Brustbeutel | Schultasche Undercover Campus |

